项目名称 | 百色五丰益众农业循环经济产业示范园区项目工程总承包 | 项目编号 | gxbs2017-g2-2045-jl | ||||||||||||||
招标人 | 百色五丰益众农业科技发展有限公司 | ||||||||||||||||
招标类别 | □√委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □√公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 广西建澜工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
结构类型及规模 | 年产6万吨饲料加工车间1座;年出栏75万羽林下鸡养殖集中区2座(年出栏共150万羽);年销售350万羽林下鸡销售平台1座;年生产1万吨有机肥加工车间1座;配套检测中心大楼及其他附属办公生活设施。
| ||||||||||||||||
开标时间 | 2017年11月28日09时00分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心六楼交易厅(百色市右江区西园路2号) | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2017年11月30日 | 公示截止时间 | 延长至:2017年12月12日 | ||||||||||||||
拟中标人 | 联合体 | 牵头人:广西城建建设集团有限公司 | |||||||||||||||
设计单位:陕西省农业工程勘察设计院 | |||||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 联合体 | 牵头人:广西城建建设集团有限公司 | |||||||||||||
设计单位:陕西省农业工程勘察设计院 | |||||||||||||||||
投标报价 | 人民币叁仟柒佰玖拾陆万元整(¥37960000.00元)(其实设计费为人民币柒拾捌万元整(¥780000.00)元;设备购置费(暂估)人民币壹仟陆佰万元整(¥16000000.00);建安工程费为人民币贰仟壹佰壹拾捌万元整(¥21180000.00元)。) | ||||||||||||||||
工期 | 250日历天(其中,设计工期: 40日历天完成;施工工期: 210 日历天完成) | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||||
项目总负责人 | 韦莹莹(证书编号:桂145101304080) | ||||||||||||||||
项目设计负责人 | 陈国欣(证书编号:2036100938) | ||||||||||||||||
项目采购负责人 | 陈际如(证书编号:0010719) | ||||||||||||||||
项目经理 | 韦凤美(注册编号:桂245090909434,诚信卡号:063099) | ||||||||||||||||
专职安全员 | 麦琦钦(证书编号:桂建安c(2017)0009174,诚信卡号:155290) 苏群婷(证书编号:桂建安c(2017)0003128,诚信卡号:155436) | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 联合体 | 牵头人:广西华东建设集团有限公司 | ||||||||||||||
设计单位:陕西煤化建设设计有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 人民币叁仟柒佰玖拾捌万元整 (¥37980000.00 元)(其实设计费为人民币柒拾玖万元整(¥790000.00)元;设备购置费(暂估)人民币壹仟陆佰万元整(¥16000000.00);建安工程费为人民币贰仟壹佰壹拾玖万元整(¥21190000.00元)。) | ||||||||||||||||
工期 | 250日历天(其中,设计工期: 40日历天完成;施工工期: 210 日历天完成) | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||||
项目总负责人 | 罗进琼(证书编号:桂245141544476) | ||||||||||||||||
项目设计负责人 | 吴宪(证书编号:036100425) | ||||||||||||||||
项目采购负责人 | 李少孟(证书编号:0007670) | ||||||||||||||||
项目经理 | 王高(注册编号:桂245121228351,诚信卡号:038397) | ||||||||||||||||
专职安全员 | 王慧贞(证书编号:桂建安c(2017)0004425,诚信卡号:038391) 巫德宇(证书编号:桂建安c(2017)0003609,诚信卡号:038392) | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 联合体 | 牵头人:广西富林景观建设有限公司 | ||||||||||||||
设计单位:陕西秦安永固建筑规划设计有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 人民币叁仟柒佰玖拾玖万元整 (¥37990000.00 元)(其实设计费为人民币柒拾玖万元整(¥790000.00)元;设备购置费(暂估)人民币壹仟陆佰万元整(¥16000000.00);建安工程费为人民币贰仟壹佰贰拾万元整(¥21200000.00元)。) | ||||||||||||||||
工期 | 250日历天(其中,设计工期: 40日历天完成;施工工期: 210 日历天完成) | 质量等 级 | 合格 | ||||||||||||||
项目总负责人 | 覃德其(证书编号:桂145111103545) | ||||||||||||||||
项目设计负责人 | 赵霞(证书编号:101103675) | ||||||||||||||||
项目采购负责人 | 李植树(证书编号:1401188) | ||||||||||||||||
项目经理 | 莫国凡(注册编号:桂145131304394,诚信卡号:116678) | ||||||||||||||||
专职安全员 | 禤行静(证书编号:桂建安c(2017)0001013,诚信卡号:052594) 崔小辉(证书编号:桂建安c(2017)0003308,诚信卡号:050236) | ||||||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | / | ||||||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、华润五丰和记娱乐app官网登录官网、百色市公共资源交易中心网上发布。 | ||||||||||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||
投诉受理部门 | 百色市公共资源交易管理局 | 投诉受理电话 | 0776-2850925 | ||||||||||||||
广西建澜工程招标有限公司
2017年11月30日